機構名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ—(蒙)—010 |
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古通遼銷售分公司潘家窯加油站 | ||
業(yè)務范圍 | 汽油、柴油 | 項目編號 | S2025WH072506 |
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2025.7.25 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 |
葛榮 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |
葛榮、張磊 | 張旭岐 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 |
岳衛(wèi)、王鑫、葛榮、楠丁、張磊 | / | / | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 |
張磊、葛榮 | 2025.7.13現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價項目簡介 | 項目地點:通遼市霍林河大街東段,潘家窯村附近 經(jīng)營范圍:潤滑油、機油經(jīng)銷。 建設規(guī)模及內(nèi)容:該加油站占地面積2690m2,現(xiàn)有72m2站房一座,304m2罩棚一座,稅控加油機4臺,其中汽油加油機2臺,柴油加油機1臺,汽、柴油混合加油機1臺;設SF雙層儲油罐5座,其中汽油罐3座,柴油罐2座,單罐容積均為30m3,總容積150m3。折合汽油容積120m3,(柴油儲罐容積折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油站。
| ||
安全評價項目其他信息 | / | ||
