機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ—(蒙)—010 |
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古通遼銷售分公司明仁大街加油站 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 汽油、柴油 | 項(xiàng)目編號(hào) | S2025WH072507 |
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.7.25 |
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |
葛榮 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
葛榮、張磊 | 張旭岐 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家 |
岳衛(wèi)、王鑫、葛榮、楠丁、張磊 | / | / | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
張磊、葛榮 | 2025.7.13現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料 | 有 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目地點(diǎn):通遼市科爾沁區(qū)明仁大街西段 經(jīng)營(yíng)范圍:潤(rùn)滑油、機(jī)油經(jīng)銷。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該加油站占地面積1470.54m2,現(xiàn)有123.04m2站房一座,588m2罩棚一座,稅控加油機(jī)4臺(tái),其中汽油加油機(jī)3臺(tái)(一機(jī)兩槍),汽、柴油混用加油機(jī)1臺(tái)(一機(jī)四槍);儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)有SF雙層承重儲(chǔ)油罐5座,其中汽油罐4座,柴油罐1座,單罐容積均為30m3,總?cè)莘e150m3,折合油罐總?cè)莘e135m3,(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級(jí)加油站。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | ||
