機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ—(蒙)—010 |
項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古通遼銷售分公司第十七加油站 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 汽油、柴油 | 項(xiàng)目編號 | S2025WH072505 |
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報(bào)告提交時間 | 2025.7.25 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
葛榮 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評價報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
葛榮、張磊 | 張旭岐 | ||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 |
岳衛(wèi)、王鑫、葛榮、楠丁、張磊 | / | / | |
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
張磊、葛榮 | 2025.7.13現(xiàn)場勘查并收集資料 | 有 | |
安全評價項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目地點(diǎn):通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建遼河大街 經(jīng)營范圍:潤滑油、機(jī)油經(jīng)銷。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該加油站占地面積2700m2,現(xiàn)有125.16m2站房一座,784m2罩棚一座,稅控加油機(jī)4臺,其中汽油加油機(jī)2臺,柴油加油機(jī)2臺;儲罐區(qū)設(shè)有SF雙層承重儲油罐5座,其中汽油罐4座,柴油罐1座,單罐容積均為30m3,總?cè)莘e150m3,折合油罐總?cè)莘e135m3,(柴油儲罐容積折半計(jì)入)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級加油站。 | ||
安全評價項(xiàng)目其他信息 | / | ||
